Council officers' salaries

Local salary grades use the national spinal column points.

Level 2

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
2 £22,366 £1,039 £23,405 £12.13
3 £22,737 £1,039 £23,776 £12.32
4 £23,114 £1,039 £24,153 £12.52

Level 3

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
5 £23,500 £1,039 £24,539 £12.72
6 £23,893 £1,039 £24,932 £12.92
7 £24,294 £1,039 £25,333 £13.13

Level 4

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
8 £24,702 £1,039 £25,741 £13.34
9 £25,119 £1,039 £26,158 £13.56
10 £25,545 £1,039 £26,584 £13.78
11 £25,979 £1,039 £27,018 £14.00
12 £26,421 £1,039 £27,460 £14.23

Level 5

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
13 £26,873 £1,039 £27,912 £14.47
15 £27,803 £1,039 £28,842 £14.95
17 £28,770 £1,039 £29,809 £15.45
19 £29,777 £1,039 £30,816 £15.97
21 £30,825 £1,039 £31,864 £16.52
23 £32,076 £1,039 £33,115 £17.16

Level 6

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
24 £33,024 £1,039 £34,063 £17.66
25 £33,945 £1,039 £34,984 £18.13
26 £34,834 £1,039 £35,873 £18.59
27 £35,745 £1,039 £36,784 £19.07
28 £36,648 £1,039 £37,687 £19.53
29 £37,336 £1,039 £38,375 £19.89

Level 7

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
30 £38,223 £1,039 £39,262 £20.35
31 £39,186 £1,039 £40,225 £20.85
32 £40,221 £1,039 £41,260 £21.39
33 £41,418 £1,039 £42,457 £22.01
34 £42,403 £1,039 £43,442 £22.52
35 £43,421 £1,039 £44,460 £23.04

Level 8

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
36 £44,428 £1,039 £45,467 £23.57
37 £45,441 £1,039 £46,480 £24.09
38 £46,464 £1,039 £47,503 £24.62
39 £47,420 £1,039 £48,459 £25.12
40 £48,474 £1,039 £49,513 £25.66
41 £49,498 £1,039 £50,537 £26.19

Level 9

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
42 £50,512 £1,039 £51,551 £26.72
43 £51,515 £1,039 £52,554 £27.24
44 £52,563 £1,039 £53,602 £27.78
45 £53,628 £1,039 £54,667 £28.34
46 £54,693 £1,039 £55,732 £28.89
47 £55,766 £1,039 £56,805 £29.44

Level 10

SCP Basic Pay April 23 FTE Local Weighting Inclusive Annual Pay Inclusive Hourly Rate
48 £56,901 £1,039 £57,940 £30.03
49 £58,034 £1,039 £59,073 £30.62
50 £59,174 £1,039 £60,213 £31.21
51 £60,316 £1,039 £61,355 £31.80
52 £61,445 £1,039 £62,484 £32.39
53 £62,577 £1,039 £63,616 £32.97