School teachers pay and grades

Leadership pay in a fringe area

As published 01/09/2023

Pay spine (spine point L1 to L43) by group

These points marked with a * including point 43 are the maximum salaries for the eight headteacher group ranges.

Group 1

Point Code 2022/23 2023/2024
1 TL0101 £45,524 £48,484
2 TL0102 £46,636 £49,668
3 TL0103 £47,770 £50,876
4 TL0104 £48,935 £52,116
5 TL0105 £50,124 £53,383
6 TL0106 £51,347 £54,685
7 TL0107 £52,700 £56,126
8 TL0108 £53,880 £57,383
9 TL0109 £55,197 £58,785
10 TL0110 £56,583 £60,261
11 TL0111 £58,017 £61,789
12 TL0112 £59,332 £63,189
13 TL0113 £60,785 £64,737
14 TL0114 £62,268 £66,316
15 TL0115 £63,782 £67,928
16 TL0116 £65,450 £69,705
17 TL0117 £66,934 £71,285
18 TL0118 £68,576 * £73,034 *

Group 2

Point Code 2022/23 2023/2024
19 TL0219 £70,245 £74,811
20 TL0220 £71,963 £76,641
21 TL0221 £73,715 * £78,507 *

Group 3

Point Code 2022/23 2023/2024
22 TL0322 £75,510 £80,419
23 TL0323 £77,345 £82,373
£4 TL0324 £79,240* £84,391*

Group 4

Point Code 2022/23 2023/2024
25 TL0425 £81,173 £86,450
26 TL0426 £83,155 £88,561
27 TL0427 £85,181 * £90,718 *

Group 5

Point Code 2022/23 2023/2024
28 TL0528 £87,261 £92,933
29 TL0529 £89,396 £95,207
30 TL0530 £91,583 £97,536
31 TL0531 £93,825 * £99,924 *

Group 6

Point Code 2022/23 2023/2024
32 TL0632 £96,127 £102,376
33 TL0633 £98,485 £104,887
34 TL0634 £100,888 £107,446
35 TL0635 £103,366 * £110,085 *

Group 7

Point Code 2022/23 2023/2024
36 TL0736 £105,891 £112,774
37 TL0737 £108,494 £115,547
38 TL0738 £111,148 £118,373
39 TL0739 £113,823 * £121,222 *

Group 8

Point Code 2022/23 2023/2024
40 TL0840 £116,641 £124,223
41 TL0841 £119,520 £127,289
42 TL0842 £122,486 £130,448
43 TL0843 £124,274 * £132,352 *

Pay range

Annual Salary £
Minimum £48,484
Maximum £132,352

Headteacher groups

Maximum pay for each of the leadership groups.

Annual Salary Point Limits
1 18 £ 73,034
2 21 £ 78,507
3 24 £ 84,391
4 27 £ 90,718
5 31 £ 99,924
6 35 £ 110,085
7 39 £ 121,222
8 43 £ 132,352