School teachers pay and grades

Leading practitioners in fringe area

Leading practitioners pay range in fringe area

(L/W included in salary). Scale Points 1 to 8.

Scale Point Code 2022 / 2023 2023 / 2024
1 TLP01 £ 45,749 £ 48,723
2 TLP02 £ 46,866 £ 49,913
3 TLP03 £ 48,005 £ 51,126
4 TLP04 £ 49,175 £ 52,372
5 TLP05 £ 50,370 £ 53,645
6 TLP06 £ 51,601 £ 54,956
7 TLP07 £ 52,958 £ 56,401
8 TLP08 £ 54,146 £ 57,666
9 TLP09 £ 55,470 £ 59,076
10 TLP10 £ 56,861 £ 60,557
11 TLP11 £ 58,304 £ 62,094
12 TLP12 £ 59,625 £ 63,501
13 TLP13 £ 61,084 £ 65,055
14 TLP14 £ 62,573 £ 66,641
15 TLP15 £ 64,095 £ 68,262
16 TLP16 £ 65,772 £ 70,048
17 TLP17 £ 67,262 £ 71,635
18 TLP18 £ 68,913 £ 73,393

Leading practitioners pay range 2023 in fringe area

Annual Salary £
Minimum £48,723
Maximum £73,393