Leadership pay in a fringe area
As published 23/09/2025
Leadership group pay spine 2025/26 (Fringe)
Group 1
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 1 | TL0101 | 51,151 | 53,198 |
| 2 | TL0102 | 52,400 | 54,496 |
| 3 | TL0103 | 53,675 | 55,822 |
| 4 | TL0104 | 54,983 | 57,183 |
| 5 | TL0105 | 56,320 | 58,573 |
| 6 | TL0106 | 57,693 | 60,001 |
| 7 | TL0107 | 59,213 | 61,582 |
| 8 | TL0108 | 60,540 | 62,962 |
| 9 | TL0109 | 62,019 | 64,500 |
| 10 | TL0110 | 63,576 | 66,120 |
| 11 | TL0111 | 65,188 | 67,796 |
| 12 | TL0112 | 66,665 | 69,332 |
| 13 | TL0113 | 68,298 | 71,030 |
| 14 | TL0114 | 69,964 | 72,763 |
| 15 | TL0115 | 71,665 | 74,532 |
| 16 | TL0116 | 73,539 | 76,481 |
| 17 | TL0117 | 75,206 | 78,215 |
| 18 | TL0118 | 77,051 | 80,134 |
| 18* | HT0118 | 76,289 | 79,341 |
Group 2
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 19 | TL0219 | 78,926 | 82,084 |
| 20 | TL0220 | 80,857 | 84,092 |
| 21 | TL0221 | 82,825 | 86,138 |
| 21* | HT0221 | 82,006 | 85,287 |
Group 3
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 22 | TL0322 | 84,843 | 88,237 |
| 23 | TL0323 | 86,904 | 90,381 |
| 24 | TL0324 | 89,033 | 92,595 |
| 24* | HT0324 | 88,150 | 91,676 |
Group 4
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 25 | TL0425 | 91,205 | 94,854 |
| 26 | TL0426 | 93,432 | 97,170 |
| 27 | TL0427 | 95,708 | 99,537 |
| 27* | HT0427 | 94,758 | 98,549 |
Group 5
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 28 | TL0528 | 98,045 | 101,967 |
| 29 | TL0529 | 100,444 | 104,462 |
| 30 | TL0530 | 102,901 | 107,018 |
| 31 | TL0531 | 105,420 | 109,637 |
| 31* | HT0531 | 104,377 | 108,553 |
Group 6
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 32 | TL0632 | 108,007 | 112,328 |
| 33 | TL0633 | 110,656 | 115,083 |
| 34 | TL0634 | 113,356 | 117,891 |
| 35 | TL0635 | 116,140 | 120,786 |
| 35* | HT0635 | 114,990 | 119,590 |
Group 7
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 36 | TL0736 | 118,977 | 123,737 |
| 37 | TL0737 | 121,903 | 126,780 |
| 38 | TL0738 | 124,884 | 129,880 |
| 39 | TL0739 | 127,890 | 133,006 |
| 39* | HT0739 | 126,623 | 131,688 |
Group 8
| Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 40 | TL0840 | 131,056 | 136,299 |
| 41 | TL0841 | 134,290 | 139,662 |
| 42 | TL0842 | 137,623 | 143,128 |
| 43 | TL0843 | 139,632 | 145,218 |
| 43* | HT0843 | 139,632 | 145,218 |
*These points are the maximum salaries for the eight head teacher group ranges.
Leadership group pay range 2025/26 (Fringe)
| Annual Salary | £ |
|---|---|
| Minimum | £ 53,198 |
| Maximum | £ 145,218 |
Headteacher groups
Maximum pay for each of the leadership groups.
| Annual Salary | Point | Limits |
|---|---|---|
| 1 | 18 | £ 79,341 |
| 2 | 21 | £ 85,287 |
| 3 | 24 | £ 91,676 |
| 4 | 27 | £ 98,549 |
| 5 | 31 | £ 108,553 |
| 6 | 35 | £ 119,590 |
| 7 | 39 | £ 131,688 |
| 8 | 43 | £ 145,218 |