Unqualified teachers
Published 18/11/2024
Unqualified Teachers 2025/26 (Fringe)
Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
1 | TUQU01 | 23,140 | 24,066 |
2 | TUQU02 | 25,630 | 26,656 |
3 | TUQU03 | 28,123 | 29,248 |
4 | TUQU04 | 30,319 | 31,532 |
5 | TUQU05 | 32,813 | 34,126 |
6 | TUQU06 | 35,305 | 36,718 |
Unqualified Teachers Pay Range 2025/26 (Fringe)
Annual Salary | £ |
---|---|
Minimum | 24,066 |
Maximum | 36,718 |