School teachers pay and grades

Supply teachers

Published 18/11/2024

Hourly rates for qualified supply teachers 2024/25 (Fringe)

L/W - now included in salary

Main scale

Scale Point Code 2023 / 2024 2024 / 2025 Hourly rate 2024 / 2025
Scale Point: 1 Code: STQUA1 2023 / 2024: £ 31,350 2024 / 2025: £ 33,075 Hourly rate 2024 / 2025: £ 26.14
Scale Point: 2 Code: STQUA2 2023 / 2024: £ 33,150 2024 / 2025: £ 34,974 Hourly rate 2024 / 2025: £ 27.64
Scale Point: 3 Code: STQUA3 2023 / 2024: £ 35,204 2024 / 2025: £ 37,141 Hourly rate 2024 / 2025: £ 29.36
Scale Point: 4 Code: STQUA4 2023 / 2024: £ 37,436 2024 / 2025: £ 39,495 Hourly rate 2024 / 2025: £ 31.22
Scale Point: 5 Code: STQUA5 2023 / 2024: £ 39,687 2024 / 2025: £ 41,870 Hourly rate 2024 / 2025: £ 33.10
Scale Point: 6 Code: STQUA6 2023 / 2024: £ 42,689 2024 / 2025: £ 45,037 Hourly rate 2024 / 2025: £ 35.60

Upper scale

Scale Point Code 2023 / 2024 2024 / 2025 Hourly rate 2024 / 2025
Scale Point: 1 Code: STUP01 2023 / 2024: £ 44,579 2024 / 2025: £ 47,031 Hourly rate 2024 / 2025: £ 37.18
Scale Point: 2 Code: STUP02 2023 / 2024: £ 46,179 2024 / 2025: £ 48,719 Hourly rate 2024 / 2025: £ 38.51
Scale Point: 3 Code: STUP03 2023 / 2024: £ 47,839 2024 / 2025: £ 50,471 Hourly rate 2024 / 2025: £ 39.90

Hourly rates for unqualified supply teachers 2024/25 (Fringe)

L/W - now included in salary

Scale Point Code 2023 / 2024 2024 / 2025 Hourly rate 2024 / 2025
Scale Point: 1 Code: STUN01 2023 / 2024: £ 21,933 2024 / 2025: £ 23,140 Hourly rate 2024 / 2025: £ 18.29
Scale Point: 2 Code: STUN02 2023 / 2024: £ 24,293 2024 / 2025: £ 25,630 Hourly rate 2024 / 2025: £ 20.26
Scale Point: 3 Code: STUN03 2023 / 2024: £ 26,656 2024 / 2025: £ 28,123 Hourly rate 2024 / 2025: £ 22.23
Scale Point: 4 Code: STUN04 2023 / 2024: £ 28,738 2024 / 2025: £ 30,319 Hourly rate 2024 / 2025: £ 23.97
Scale Point: 5 Code: STUN05 2023 / 2024: £ 31,102 2024 / 2025: £ 32,813 Hourly rate 2024 / 2025: £ 25.94
Scale Point: 6 Code: STUN06 2023 / 2024: £ 33,464 2024 / 2025: £ 35,305 Hourly rate 2024 / 2025: £ 27.91