Supply teachers
Published 18/11/2024
Hourly rates for qualified supply teachers 2025/26 (Fringe)
L/W - now included in salary
Main scale
Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 | Hourly rate 2025/26 |
---|---|---|---|---|
1 | STQUA1 | 33,075 | 34,398 | 27.19 |
2 | STQUA2 | 34,974 | 36,373 | 28.75 |
3 | STQUA3 | 37,141 | 38,627 | 30.54 |
4 | STQUA4 | 39,495 | 41,075 | 32.47 |
5 | STQUA5 | 41,870 | 43,545 | 34.42 |
6 | STQUA6 | 45,037 | 46,839 | 37.03 |
Upper scale
Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 | Hourly rate 2025/26 |
---|---|---|---|---|
1 | STUP01 | 47,031 | 48,913 | 38.67 |
2 | STUP02 | 48,719 | 50,668 | 40.05 |
3 | STUP03 | 50,471 | 52,490 | 41.49 |
Hourly rates for unqualified supply teachers 2025/26 (Fringe)
L/W - now included in salary
Scale Point | Code | 2024/25 | 2025/26 | Hourly rate 2025/26 |
---|---|---|---|---|
1 | STUN01 | 23,140 | 24,066 | 18.29 |
2 | STUN02 | 25,630 | 26,656 | 20.26 |
3 | STUN03 | 28,123 | 29,248 | 22.23 |
4 | STUN04 | 30,319 | 31,532 | 23.97 |
5 | STUN05 | 32,813 | 34,126 | 25.94 |
6 | STUN06 | 35,305 | 36,718 | 27.91 |